品牌:宏達爾
產地:鄭州
規格:齊全
產品詳情
HD-FMQ分體式超聲波明渠流量計
運用領域:
開放式渠道流量檢測,包括三角堰、矩形堰,巴歇爾槽,梯形堰等各種非滿管渠道流量檢測,在污水,自來水,農業灌溉等領域廣泛的運用。
產品說明:
功能 | 分體型 |
測量范圍 | 10升/秒~10立方米 /秒 |
累計流量 | 9999999999 Km3 |
液位測量精度 | 0.5% |
分辨率 | 3mm或0.1%(取大者) |
流量測量精度 | 1%~5%(試堰板類型和堰槽本身的精度而定) |
顯示 | 中文背光液晶:瞬時流量、累計流量、物位測量值、距離測量值、變送值、環境溫度值、回波狀態、報警顯示、算法選擇等。 |
模擬輸出 | 4~20mA/750Ω負載 |
繼電器輸出 | 4組AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 狀態可編程 |
供電 | 220V AC±15% 50HZ 24VDC 120mA 可以定制12VDC供電 |
環境溫度 | 顯示儀表-20~+60℃,探頭-20~+70℃ |
通信 | 485,232通信,MODBUS協議(可選) |
防護等級 | 顯示儀表IP65,探頭IP68 |
探頭電纜 | 可達1000米,標配10米 |
探頭安裝 | 螺紋安裝、法蘭安裝、支架安裝、儀表箱安裝等 |
立即訂購
*
姓名
*
手機號
*
數量
電話
郵箱
單位
備注